Poids |
Nom |
Prénom |
Club |
Pts chal. |
Pts tech. |
Classement |
-28 | GENNEVEE | FLORA | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 20 | 76 | 1
|
-28 | OGUZ | ILKYAZ | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 10 | 45 | 2
|
-28 | AUFFRET | KATELL | JUDO CLUB DES BORDS DE RANCE | 7 | 15 | 3
|
-28 | DESSERTENNE | MARINE | JUDO CLUB BRUZOIS | 5 | 27 | 4
|
-28 | BONNIN | ROMANCE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 4 | 1 | 5
|
-28 | LE BORGNE | MANON | JC MAURITANIEN | 4 | 8 | 6
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-32 | PANNETIER | ANAEL | ESPERANCE LA BOUEXIERE JUDO | 20 | 87 | 1
|
-32 | NOURRY | AUDREY | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 20 | 80 | 2
|
-32 | MOREAU | ELISE | DOJO CLUB JANZEEN | 20 | 70 | 3
|
-32 | RITT | CLOTHILDE | JUDO CLUB DES BORDS DE RANCE | 17 | 60 | 4
|
-32 | MASSIN | SOPHIE | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 17 | 48 | 5
|
-32 | COLLIN | ALISON | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 15 | 50 | 6
|
-32 | BUAILLON | ANNE LISE | JUDO CLUB BRUZOIS | 15 | 47 | 7
|
-32 | FROT | ANAELLE | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | 12 | 55 | 8
|
-32 | GICQUEL | MEGANE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 12 | 55 | 8
|
-32 | TARDIVEL BRIAND | JULIE | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 12 | 40 | 10
|
-32 | MENGUY | NOLWENN | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 12 | 30 | 11
|
-32 | UGUET | FANNY | JUDO CLUB BRUZOIS | 10 | 39 | 12
|
-32 | MOLON | STEPHANIE | DOJO CLUB JANZEEN | 10 | 26 | 13
|
-32 | GACE | MARINE | ALLIANCE JUDO RENNES | 10 | 25 | 14
|
-32 | VIGREUX | CLARA | JUDO CLUB DES BORDS DE RANCE | 10 | 32 | 15
|
-32 | VENIEL | PAULINE | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | 9 | 40 | 16
|
-32 | BURGOT | ALOISE | ALLIANCE JUDO RENNES | 8 | 26 | 17
|
-32 | LAURENT | MAEVA | JC MAURITANIEN | 7 | 21 | 18
|
-32 | SCIBETTA MARTIN | MANON | PASSION JUDO 35 | 6 | 0 | 20
|
-32 | ROUSTIDE | SOPHIE | JUDO CLUB THORIGNE FOUILLARD | 5 | 13 | 21
|
-32 | AUBREE | AELIG | DOJO PAYS MALOUIN | 5 | 7 | 22
|
-32 | POLLET | CELINE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 4 | 0 | 23
|
-32 | MARTIN | ANAIS | JUDO CLUB ST ERBLON | 4 | 0 | 23
|
-32 | DEMAY | AGATHE | ALLIANCE JUDO RENNES | 4 | 20 | 25
|
-32 | COLLIN | ALEXANDRE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 4 | 11 | 26
|
-32 | BRIAND | KELIG | ALLIANCE JUDO RENNES | 2 | 0 | 27
|
-32 | GAURIER | LEA | DOJO CASTELGIRONNAIS | 2 | 0 | 27
|
-32 | LESNE | SOLENN | JC MAURITANIEN | 2 | 0 | 27
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-36 | EGUIENTA | ANGELE | A.S.MUNICIP. RENNES METROPOLE | 20 | 75 | 1
|
-36 | YVIN | CLOE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 20 | 68 | 2
|
-36 | GIBOIRE-REDONDO | TANIA | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | 17 | 71 | 3
|
-36 | VASSEUR | CANILLE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 17 | 55 | 4
|
-36 | BUZENET | MILENA | DOJO CLUB JANZEEN | 15 | 50 | 5
|
-36 | GASNIER | MARIE | DOJO PAYS MALOUIN | 14 | 70 | 6
|
-36 | BORDINI | OCEANE | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 14 | 57 | 7
|
-36 | RIOT | MARLENE | JC MAURITANIEN | 14 | 50 | 8
|
-36 | DEBLANGY | CHLOÉ | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 10 | 31 | 9
|
-36 | RIMBERT | LOUISE | OLYMPIQUE CL CESSON | 9 | 22 | 10
|
-36 | MERRER | MARIG | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 7 | 30 | 11
|
-36 | SALOUX | APOLLINE | JC MAURITANIEN | 6 | 11 | 12
|
-36 | CAILLERE | DEBORAH | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 6 | 10 | 13
|
-36 | LEVY | LEA NADINE SUZANNE | DOJO BETTONNAIS | 6 | 10 | 13
|
-36 | CRUSSON-AGUERO | CHARLOTTE | PASSION JUDO 35 | 5 | 30 | 15
|
-36 | BERTY | CLARA | JUDO CLUB BRUZOIS | 5 | 24 | 16
|
-36 | CHAMPALAUNE | ELISE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 5 | 13 | 17
|
-36 | PAPAIL | JESSICA | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 4 | 0 | 18
|
-36 | CLOTEAUX FOUCAULT | BERENICE | DOJO BETTONNAIS | 4 | 0 | 18
|
-36 | LECOURSONNAIS | NOLWENN | JUDO CLUB SAINT JACQUES | 4 | 20 | 20
|
-36 | BERAL | TIFFEN | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 4 | 10 | 21
|
-36 | MEHOUAS | CAMILLE | JUDO CLUB DES BORDS DE RANCE | 4 | 1 | 22
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-40 | CARPENTIER | NOLWENN | DOJO PAYS MALOUIN | 20 | 80 | 1
|
-40 | MISSY | LAURA | DOJO CASTELGIRONNAIS | 17 | 70 | 2
|
-40 | LEFEVRE | LINE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 15 | 60 | 3
|
-40 | BERTIN | OCEANE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 15 | 57 | 4
|
-40 | BARDOUILLET | COLLINE | ALLIANCE JUDO RENNES | 14 | 39 | 5
|
-40 | CHENARD | LAURINE | CHATILLON SPORTS | 12 | 50 | 6
|
-40 | BOUCANIER | ROMANE | JUDO CLUB COMBOURG | 10 | 40 | 7
|
-40 | OFFREDO | LISE | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 10 | 28 | 8
|
-40 | AKROUT | SANA | JUDO CLUB ST ERBLON | 10 | 27 | 9
|
-40 | FONTAINE | FANNY | DOJO CLUB JANZEEN | 9 | 27 | 10
|
-40 | SIMON | MARION | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 8 | 19 | 11
|
-40 | ROPERT LECORVEZ | CHLOE | JC MAURITANIEN | 7 | 30 | 12
|
-40 | MARTIN | BILITYS | JUDO CLUB DE GUICHEN | 7 | 27 | 13
|
-40 | CHAPERON | SARAH | DOJO CLUB JANZEEN | 7 | 20 | 14
|
-40 | MAURY | HANNA | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 7 | 20 | 14
|
-40 | PAULIN | MAELLE | ESPERANCE LA BOUEXIERE JUDO | 7 | 18 | 16
|
-40 | BONNETOT | SOLENN | JUDO CLUB DE GUICHEN | 7 | 16 | 17
|
-40 | FORTIN | MARIE | JUDO CLUB SAINT JACQUES | 6 | 1 | 18
|
-40 | PROST-LEBEL | ANGELIQUE | J.C.REDONNAIS | 5 | 20 | 19
|
-40 | NOEL | MALOU | DOJO PAYS MALOUIN | 4 | 0 | 20
|
-40 | BIANCHI | JOANNA | DOJO PAYS MALOUIN | 4 | 10 | 21
|
-40 | SCIPION | MAUREEN | PASSION JUDO 35 | 4 | 7 | 22
|
-40 | LEGER | SUZANNE | JUDO CLUB BRUZOIS | 2 | 0 | 23
|
-40 | HARDY | BERENGERE | JUDO CLUB THORIGNE FOUILLARD | 2 | 0 | 23
|
-40 | CAUET | TIPHAINE | JUDO CLUB DINARDAIS | 2 | 0 | 23
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-44 | MICHEL | CLAIRE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 20 | 80 | 1
|
-44 | MARTIN | MAELENN | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 20 | 80 | 1
|
-44 | AUSSANT | SEVERINE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 20 | 65 | 3
|
-44 | BOURAT | KLOE | DOJO PAYS MALOUIN | 17 | 60 | 4
|
-44 | OCTAVE | MANON | JUDO CLUB SAINT JACQUES | 12 | 39 | 5
|
-44 | HUBERT | AUDE | PASSION JUDO 35 | 12 | 37 | 6
|
-44 | FORTINEAU | LENA | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 10 | 47 | 7
|
-44 | CORRETTE | NOLWENN | ADSCR PLELAN JUDO | 10 | 40 | 8
|
-44 | RAHMA | NIDAA | CERCLE PAUL BERT | 8 | 17 | 9
|
-44 | BOISARD | CHARLENE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 7 | 30 | 10
|
-44 | SORRE | LOU | DOJO PAYS MALOUIN | 7 | 11 | 11
|
-44 | DESPONDS | LISE | CERCLE PAUL BERT | 7 | 7 | 12
|
-44 | GUYON | CHARLOTTE | DOJO CLUB JANZEEN | 7 | 5 | 13
|
-44 | DOUX | ANAELLE | AS CHEMINOTS RENNAIS | 7 | 3 | 14
|
-44 | LARMET | LAURA | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 5 | 20 | 15
|
-44 | MASSE | CHARLOTTE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 4 | 0 | 16
|
-44 | BARBOT | MELISSA | DOJO CLUB JANZEEN | 4 | 3 | 17
|
-44 | LEBOSSE | AURELIE | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 2 | 10 | 18
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-48 | BRUNEAU | CHLOE | DOJO CLUB JANZEEN | 17 | 37 | 1
|
-48 | DEBRAY | NOLWENN | J.C.REDONNAIS | 12 | 31 | 2
|
-48 | STANKOVIC-ALLUIN | MAGDA | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 10 | 30 | 3
|
-48 | BOURAT | ANDREA | DOJO PAYS MALOUIN | 8 | 1 | 4
|
-48 | JAN | LAURENE | DOJO PAYS MALOUIN | 7 | 27 | 5
|
-48 | GESBET | LEA | DOJO PAYS MALOUIN | 7 | 20 | 6
|
-48 | DELVAL | MARIE LINE | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 5 | 0 | 7
|
-48 | JESSU | ELODIE | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 4 | 10 | 8
|
-48 | MAHO DUHAMEL | GWAELLE | PASSION JUDO 35 | 4 | 0 | 9
|
-48 | JAGLINE | EMILIE | DOJO CLUB JANZEEN | 2 | 0 | 10
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-52 | SADOUN | SOLENE | ALLIANCE JUDO RENNES | 20 | 90 | 1
|
-52 | FAGNOT | MAEVA | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 17 | 67 | 2
|
-52 | DELALANDE | VALERIE | JC MAURITANIEN | 15 | 37 | 3
|
-52 | MARCHESE | LISA | PASSION JUDO 35 | 14 | 40 | 4
|
-52 | DE BOOT | ZOE | DOJO CLUB JANZEEN | 10 | 40 | 5
|
-52 | CLERY | LEA | J C LIFFRE | 10 | 30 | 6
|
-52 | BOURBON | MARIE-LAURE | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 8 | 20 | 7
|
-52 | BELLO | LUCILLE | DOJO DU PAYS FOUGERAIS | 5 | 27 | 8
|
-52 | DAVID | SANDRA | JUDO CLUB BOURG DES COMPTES | 5 | 15 | 9
|
-52 | PATUREL | ESTELLE | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 4 | 1 | 10
|
-52 | MAIGNE | LAURA | LA TOUR D AUVERGNE | 2 | 0 | 11
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-57 | JAMIER | AGATHE | ALLIANCE JUDO RENNES | 20 | 30 | 1
|
-57 | DESCAMPS | GWENAELLE | J C LIFFRE | 14 | 10 | 2
|
-57 | NESKOVIC | EMMANUELLE | DOJO PAYS MALOUIN | 5 | 0 | 3
|
haut du classement |
Poids | Nom |
Prénom | Club | Pts chal. | Pts tech. | Classement |
-63 | CANAFF | OCEANE | DOJO PAYS MALOUIN | 20 | 20 | 1
|
-63 | PAUTREL | MALYSSA | ESPERANCE LA BOUEXIERE JUDO | 14 | 0 | 2
|